Aveese X-Ray Maualuluga Fa'amanino Ata Ma'a'alalo
Tulaga lelei:
DC ma'a fa'aogaina, puipuiga maualalo fa'avevela mo au ma'i ma fa'alautele le ola fa'alogo;
65KV, ata manino;
AA Battery mo le faigofie ona sui;
U'u faigofie, la'ititi ma faigofie ona fa'aogaina.
Taimi o a'afiaga:
1. Filifili i le va o Tamaiti ma Tagata Matutua e fetaui ma le tele ma le nofoaga i le taimi ma le tulimanu.
2. Fa'asino nifo ile taimi fa'aalia.(taua fa'asino)
| Toothtulaga Taimi(S) | Tua | ogatotonu | Luma | |
| Tagata matutua | Luga Nifo | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Maulalo Nifo | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Tamaiti | Luga Nifo | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Maulalo Nifo | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
Fa'aaliga: Pe a galue i le x-ray sensor e fa'afeagai ma le x-ray ata fa'aitiitia le fa'aalia i le 50%.
| Nifo pito i luga | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Nifo pito i lalo | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Fa'ailoga fa'apitoa:
| sapalai voltage | 100~240 VAC |
| Fmana'omia | 50-60Hz |
| Malosiaga | 100 W |
| Taimi o a'afiaga | 0.2-6 sa |
| X- ave ave ave eletise maualuga | 65KV |
| X- ave avetaimi nei | 1mA |
| Feso'ota'iga filament | 55 KHz |
| Feso'ota'iga voltage fa'aoso | 35 KHz |
| Lisi leisa | <10 uGy/h |
| Fa'amama uma | 2.3mmAl. |
| Taulai atu ile mamao ole pa'u | 100mm +10mm |
| Faatapulaa le lautele | 45mm + 5mm |
| Wvalu | 1.6kg |
| Volume | 17x13x12 cm |
Lapataiga: O pepe pepe ma fafine ma'itaga e tatau ona faia ma le fa'aeteete.





